Konut Kredisi Faiz Oranları
Aşağıdaki bilgiler, Türkiye’de bulunan belli başlı bankaların faiz oranlarını göstermektedir.
Denizbank konut kredisi faiz oranları www.iyikredi.com başvurusu için özel bir tekliftir. Teklifin Dosya masrafı 1.000 TL’dir.
Konut kredisine başvurmak ve detaylı bilgi için tıklayın.
(D.F.: Değişken Faiz İmkanı)
| (Ay) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | D.F.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnadoluBank | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | Var |
| Akbank | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Yok |
| Denizbank | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | Yok |
| Finansbank | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,14 | 1,15 | - | - | - | Yok |
| Fortis | 0,59 | 0,79 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | - | - | - | - | Yok |
| Garanti | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - | - | Yok |
| HSBC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - | - | - | - | - | Yok |
| İş Bankası | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Yok |
| Vakıfbank | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | - | Yok |
| ING Bank | 0,49 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,81 | 0,85 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | Yok |
| Yapı Kredi | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | - | Yok |
| TEB | 0,82 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | - | - | - | - | Yok |
| BankPozitif | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,33 | 1,33 | - | - | - | - | - | Yok |
| Şekerbank | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | - | - | - | - | - | Yok |
| DD Mortgage | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | Yok |
| Halkbank | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | Yok |
| EurobankTekfen | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yok |
| Ziraat | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | Yok |
Konut kredisine başvururken gerekli olan evrakları öğrenmek için tıklayın.
Son güncelleme tarihi : 02 Eylül 2010
Yukarıdaki bilgiler bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, KonutKredileri.com tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.


