Şu an buradasınız: Anasayfa » Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut Kredisi Faiz Oranları

Aşağıdaki bilgiler, Türkiye’de bulunan belli başlı bankaların faiz oranlarını göstermektedir.

Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları www.iyikredi.com başvurusu için özel bir tekliftir. Teklifin Dosya masrafı %1 (min 1350 TL) ve Ekspertiz ücreti 650 TL’dir.

Denizbank konut kredisi faiz oranları www.iyikredi.com başvurusu için özel bir tekliftir. Teklifin Dosya masrafı 1.000 TL’dir.

Bank Asya Konut Finansmanı oranları bankanın kâr oranlarıdır.

Konut kredisine başvurmak ve detaylı bilgi için tıklayın.

(D.F.: Değişken Faiz İmkanı)

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 120
Akbank 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,24 1,24 1,24 1,24
Anadolubank 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,24 1,24 1,24 1,24
Bank Asya 1,14 1,15 1,18 1,18 1,20 1,28 1,31 1,31 1,31
Bank Pozitif 1,19 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40
DD Mortage 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Denizbank 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Finansbank 1,15 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,22 1,25
Garanti 0.73 0.88 0,96 0,96 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03
Halkbank 1,15 1,15 1,15 1,18 1,18 1,24 1,24 1,24 1,24
ING Bank 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,39 1,39 1,39 1,39
KuveytTürk 1,29 1,29 1,29 1,34 1,34 1,44 1,44 1,44 1,44
TEB 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20
Vakıfbank 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,32 1,32 1,32 1,32
Yapı Kredi 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28
Ziraat 1,15 1,15 1,18 1,18 1,20 1,24 1,24 1,24 1,24
İş Bankası 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,27 1,27 1,27 1,27
Şekerbank 1,29 1,29 1,29 1,29 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

Son güncelleme tarihi : 15 Şubat 2012

Konut kredisine başvururken gerekli olan evrakları öğrenmek için tıklayın.

Yukarıdaki bilgiler bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, KonutKredileri.com tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.

 

 

 

Kurtköy Konut Projeleri

Kurtköy Satılık Ev

Yukarı