Konut Kredisi Faiz Oranları
Aşağıdaki bilgiler, Türkiye’de bulunan belli başlı bankaların faiz oranlarını göstermektedir.
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları www.iyikredi.com başvurusu için özel bir tekliftir. Teklifin Dosya masrafı %1 (min 1350 TL) ve Ekspertiz ücreti 650 TL’dir.
Denizbank konut kredisi faiz oranları www.iyikredi.com başvurusu için özel bir tekliftir. Teklifin Dosya masrafı 1.000 TL’dir.
Bank Asya Konut Finansmanı oranları bankanın kâr oranlarıdır.
Konut kredisine başvurmak ve detaylı bilgi için tıklayın.
(D.F.: Değişken Faiz İmkanı)
| (Ay) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | D.F.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnadoluBank | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | Var |
| Akbank | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | - | - | - | - | - | Yok |
| Denizbank | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | Yok |
| Finansbank | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | - | - | - | Yok |
| Kuveyt Türk | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | - | - | - | - | - | Yok |
| Garanti | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | - | - | Yok |
| Bank Asya | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - | - | - | - | - | Yok |
| İş Bankası | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | - | - | - | - | - | Yok |
| Vakıfbank | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,41 | 1,41 | 1,45 | - | - | Yok |
| ING Bank | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | Yok |
| Yapı Kredi | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | - | - | - | - | - | Yok |
| TEB | 1.30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,3o | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | Yok |
| BankPozitif | 1,19 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - | - | - | - | Yok |
| Şekerbank | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | Yok |
| DD Mortgage | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,99 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | Yok |
| Halkbank | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | - | Yok |
| EurobankTekfen | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yok |
| Ziraat | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - | - | - | - | - | Yok |
Konut kredisine başvururken gerekli olan evrakları öğrenmek için tıklayın.
Son güncelleme tarihi : 1 Aralık 2011
Yukarıdaki bilgiler bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, KonutKredileri.com tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.

